微型液壓推桿是一種集機、電、液為一體的液壓驅動機械手,適用于需要往復推拉直線(或往復旋轉一定角度)運動,也可用于需要上升、下降或夾緊工作物的場所,并可實現遠距離危險地區的集中或自動控制,廣泛應用于冶金、礦山、電力、煤炭、機械、交通、糧食、化工、水泥、水利、建材、運輸等部門,微型電動液壓推桿是一種通用的動力源。
DYTZW整體直式微型電液推桿型號編制的方式:
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿技術參數(選型表):
型 號 (I) | 額定輸出力 (10N) | 額定速度 (mm/s) | 電機型號 | 行程制造 范圍 (mm) | 速度制造 范圍 (mm/s) |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
DYTWI100-/100 | 100 | 70 | 100 | 140 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-100 |
DYTWI300-/60 | 300 | 210 | 60 | 110 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-60 |
DYTWI500-/60 | 500 | 350 | 60 | 110 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 30-60 |
DYTWI700-/40 | 700 | 490 | 40 | 70 | Y802-4-0.75KW | 50-1500 | 30-40 |
注: 1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為 IP44,絕緣等級為B 級。
2、超出列表的行程制造范圍或速度制造范圍的,另請注明,否則按表內技術參數制造。
3、表中所列的電機型號及功率,指該型號微型液壓推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
型 號(I) | 外形尺寸 (mm) | 安裝尺寸 (mm) |
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | L1 | L2 | d5 | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 |
DYTZWI100-/100 | 785+s | 550+S | 345+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI300-/60 | 820+s | 575+S | 370+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI500-/60 | 835+s | 575+S | 360+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI700-/40 | 860+s | 575+S | 360+s | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
注: 表中S為微型電液推桿行程。
DYTZW(II)整體直式微型電液推桿
DYTZW(II)整體直式微型電液推桿技術參數(選型表):
型 號( II ) | 額定輸出力 (10N) | 額定速度 (mm/s) | 電機型 號 | 行程制造 范圍(mm) | 速度制造 范圍(mm/s) |
| 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
|
|
|
DYTZW II 100-/160 | 100 | 70 | 160 | 200 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 80-160 |
DYTZW II 300-/120 | 300 | 210 | 120 | 180 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 500-/120 | 500 | 350 | 120 | 180 | Y90S-4-1.1KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 700-/100 | 700 | 490 | 100 | 130 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1000-/100 | 1000 | 750 | 100 | 130 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1700 | 10-90 |
DYTZW II 4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-1700 | 10-80 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為 380V,防護等級為 IP44,絕緣等級為 B級。
2、超出列表的行程制造范圍或速度制造范圍的,另請注明,否則按表內技術參數制造。
3、表中所列的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時的功率。電機功率與推桿推力,速度成正比。
DYTZW(II)整體直式微型電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
型 號(II) | 外型尺寸 (mm) | 安裝尺寸 (mm) |
L | L1 | L2 | B | D | D1 | D2 | b | h | A | L1 | L2 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | D3(E9) | d4 |
DYTZWII100-/160 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWII300-/120 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWII500-/120 | 930+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWII700-/100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWII1000-/100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWII1750-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWII2500-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWII3000-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWII4000-/80 | 1040+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 25 | 70 | 40 | 220 | 160 | 40 | 64 | 20 | 50 |
注: 表中S為微型電動液壓推桿行程
聯系人:劉經理
電 話:15862898754(微信同號)